产品概述:
![]() |
|
射频频谱仪V4系列入门级产品,比V3系列产品的采样时间,灵敏度,分辨率带宽都提高了一倍,增加了许多新功能。 |
产品特点:
|
产品规格:
| 技术指标 | |
| 手持式电磁辐射测试频谱分析仪 | |
| 型 号 | SPECTRAN HF6065 |
| 频率范围 | 10MHz to 6GHz |
| 平均底噪 | -135dBm(1Hz) |
| 平均底噪 | -150dBm(1Hz)(开启选件020前置放大) |
| 最大输入电平 | +10dBm |
| 最小采样时间 | 10mS |
| 分辨率带宽(RBW) | 3KHz - 50 MHz |
| EMC滤波器 | / |
| 可用单位 | dBm、dBµV、V/m、A/m、W/m²(dBµV/m、W/cm² etc. via PC software) |
| 检波器 | RMS、Min/Max |
| 解 调 | AM,FM |
| 输入(Input) | 50欧姆SMA射频输入 |
| 测量精度 | +/-2dB(典型) |
| 数据记录器 | 64K(选件001可扩展到1MB) |
| 数据接口 | USB2.0/1.1 |
| 尺寸(L/W/D) | 250x86x27 mm |
| 重量 | 430g |
| 质保 | 2年 |
| 型号名称 | 描述 |
| HF 6085 |
手持式电磁辐射测试频谱分析仪HF6065
配件都包括:
|
Copyright © 2009-2020 www.yxsensing.net 北京永兴感知仪器有限公司 版权所有
全国服务电话:010-60310742 传真:010-60310742 智能办公电话:010-86463920
ICP备案号: 京ICP备18022453号-4
公司地址:北京市房山区夏场村
官方公众号
官方微信