| 光谱测量工具包 | 数量 | 备注 |
| SGM1040-VNIR | 1套 | 微型光谱仪 |
| SGT-SE12-BA | 1套 | 测试组件(含光源) |
| 测试组件清单 | 1 | 平衡光源 |
| 比色皿架 | 1 | |
| 准直镜 | 2 | |
| 光纤准直镜 | 1 | |
| 光纤 | 1 | |
| 光谱测量软件 | 1 | |
| 石英比色皿(方形) | 1 | |
| 塑料比色皿(方形) | 1 | |
| ND Filter(15%, 50%, 75%) | 1组 | |
| RGB测试片 | 1组 | |
| SMA905适配器 | 1组 | |
| 多功能测试平台 | 1组 | |
| 防水保护箱 | 1 |

Copyright © 2009-2020 www.yxsensing.net 北京永兴感知仪器有限公司 版权所有
全国服务电话:010-60310742 传真:010-60310742 智能办公电话:010-86463920
ICP备案号: 京ICP备18022453号-4
公司地址:北京市房山区夏场村
官方公众号
官方微信